제약업계, 공룡기업이 늘고 있다 … 매출 2조 시대 '임박'
제약업계, 공룡기업이 늘고 있다 … 매출 2조 시대 '임박'
1조 클럽 9개 기업 … 2019년보다 1곳 늘어

셀트리온 매출 1조8491억원 … 새로운 1위 탄생

유한양행 코로나19 불구 실적 선전 … 아쉬운 2위

삼성바이오로직스 창사 9년 만에 1조 클럽 가입

매출 1조 미만 기업 중 동국제약·휴온스 등 '두각'
  • 이순호
  • admin@hkn24.com
  • 승인 2021.02.24 18:21
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

[헬스코리아뉴스 / 이순호] 지난해 매출 1조원을 달성한 제약사가 지난 2019년보다 한 곳 늘어난 9곳으로 집계됐다. 매출액이 2조원에 육박한 회사도 등장할 정도로 제약사들의 덩치가 커지는 모양새다. 특히 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 직격탄을 맞은 해인데도 상당수 제약사가 괄목할만한 성장세를 기록, 국내 제약산업이 성숙기에 들어서고 있다는 분석이 나온다.

헬스코리아뉴스가 24일 기준 67개 제약사의 잠정 실적을 분석한 결과, 지난해 가장 많은 매출액을 기록한 회사는 셀트리온이었다. 셀트리온이 제약바이오업계를 통틀어 매출 1위를 달성한 것은 이번이 처음이다.

 

셀트리온, 사상 첫 1위 … 매출 2조원 육박
기존 1위 유한양행 한 계단 하락 … 실적은 선전

이 회사는 지난해 연결재무제표 기준으로 매출액 1조8491억원, 영업이익 7121억원, 영업이익률은 38.5%를 기록했다. 전년 대비 매출액은 63.9%, 영업이익은 88.4% 증가한 것으로, 전년에 이어 사상 최대 실적을 달성했다.

특히 셀트리온은 지난해 4분기 당기 실적이 기대치를 밑도는 가운데 제약업계 매출 1위를 기록하는 기염을 토해내 업계에서 더욱 주목을 받고 있다.

셀트리온의 4분기 당기 매출액은 4987억원, 영업이익은 1647억원으로 전년 동기 대비 각각 30.3%, 44.3% 증가했다. 증권가 컨센서스(평균 추정치)보다 매출은 5%, 영업이익은 27% 낮은 금액이다.

증권가는 코로나19 치료제인 '렉키로나'의 개발과 생산으로 실적이 예상을 하회한 것으로 해석했다. 국내 공급을 위한 10만명분의 '렉키로나'를 생산하며, 기존 바이오시밀러 생산이 감소해 매출은 전분기 대비 9% 감소했으며 '렉키로나'의 임상 1상과 2상 개발 비용이 실적에 반영돼 영업이익이 예상보다 적었다는 것이다.

그러나, 올해 '렉키로나'의 매출이 발생하고 바이오시밀러 생산이 정상화되면 실적이 가파르게 상승해 제약업계 최초로 매출 2조원대 기업이 탄생할 것이라는 전망이 나온다. 

키움증권 허혜민 연구원은 "'렉키로나'를 제외한 올해 매출액은 전년 대비 28% 늘어난 2조3614억원, 영업이익은 30% 증가한 9258억원으로 전망한다"며 "다만, '렉키로나' 생산은 1공장(CAPA 150만명분)에서 진행될 예정인데, 미국·유럽 긴급 사용 승인 등 주문이 급증하게 되면 추가 생산분을 위해 2공장도 사용해야 한다. 이때는 기존 바이오시밀러 제품 생산 스케줄 변동이 있을 수 있다. 이와 관련해서는 3~4월 내로 윤곽이 나올 것으로 예상한다"고 말했다.

제약업계 매출 순위 2위는 수년 동안 1위 자리를 지켜온 유한양행이 차지했다.

이 회사의 지난해 연결재무제표 기준 매출액은 1조6199억원으로 전년(1조4084억원) 대비 9.4% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 2399억원으로 전년(125억원)보다 572.1% 증가했고, 순이익은 1904억원으로 전년(366억원)보다 420% 늘었다.

회사 측은 지배회사 및 종속회사의 매출과 라이선스 수익이 증가하며 실적 증대를 견인한 것으로 분석했다. 특히 군포공장 부지 매각 처분액이 반영돼 순이익이 크게 증가했다는 평가다.

 

종근당, 1조 클럽 가입 1년 만에 5위 등극
삼성바이오로직스, 창사 9년 만에 1조 돌파

3위는 GC녹십자(1조5041억원)로 전년과 순위가 같았다. 한국콜마는 매출 순위가 2위에서 4위로 하락했다. 지난해 매출(1조3142억원)이 전년(1조3789억원) 대비 4.69% 감소한 영향이다.

지난 2019년 매출 1조 클럽에 처음 가입한 종근당은 매출이 급상승하며 단번에 5위로 뛰어올랐다.

종근당의 지난해 매출액은 1조3030억원으로 전년(1조793억원)보다 20.7% 증가했다. 영업이익은 1239억원으로 전년(746억원) 대비 66%, 순이익은 904억원으로 전년(374억원) 대비 70.7% 늘었다.

회사 측은 기존 제품과 제휴 품목의 동반 성장이 매출 증가, 이익 개선에 영향을 준 것으로 분석했다.

종근당 관계자는 본지와 통화에서 "기존 제품과 비만 치료제 '큐시미아', 보툴리눔톡신 제제 '원더톡스' 등 신규 제품이 실적상승에 기여했다"며 "영업이익은 코로나19로 비대면 영업이 확대되면서 판관비가 감소해 증가했다"고 말했다.

이어 6위 광동제약(1조2438억원), 7위 삼성바이오로직스(1조1648억원), 8위 한미약품(1조759억원), 9위 대웅제약(1조554억원) 등의 순이었다.

7위를 기록한 삼성바이오로직스는 지난해 창사 9년 만에 1조원대 매출을 기록하며 제약업계 1조 클럽에 처음으로 가입했다.

이 회사의 지난해 매출액은 1조1648억원으로 전년(7016억원)보다 무려 66%나 증가했다. 영업이익은 2928억원으로 전년(917억원) 대비 219% 늘었다. 바이오 기업답게 영업이익률은 25%에 달했다. 

삼성바이오로직스는 현재 총 3개 공장을 보유하고 있다. 이 중 1·2 공장은 '풀가동'했고, 3공장의 가동 물량이 증가하면서 매출과 영업이익 증대를 견인했다.

최근 글로벌 제약사들과 CMO 계약도 줄을 잇고 있어 향후 실적 전망도 밝다. 이 회사는 지난해 체결한 CMO 계약 규모가 약 17억800만달러에 달한다. 2019년 총 매출(7016억원)의 2배가 넘는 금액이다.

현재 단일 공장으로는 세계 최대 규모인 4공장도 건설 중이다. 생산 능력이 25만6000리터에 이르는 4공장은 세포주 개발부터 완제 생산까지 한 공장 안에서 '원스톱 서비스'가 가능한 '슈퍼 플랜트'로, 오는 2022년 부분 생산, 2023년 전체 가동이 목표다. 

4공장이 가동을 시작하면 삼성바이오로직스의 바이오의약품 CMO 수주는 더욱 늘어날 전망이다.

한미약품과 대웅제약은 지난해 매출이 감소하며 순위가 각각 두 계단씩 내려갔다.

한미약품은 전년(1조1137억원) 대비 3.39% 감소한 1조759억원, 대웅제약은 전년(1조1134억원) 대비 5.21% 감소한 1조554억원의 매출을 각각 기록했다.

1조 클럽은 아니지만, 실적이 급성장하며 두각을 보인 제약사도 있다. 동국제약과 휴온스다.

 

동국제약, 창사 이래 첫 매출 5000억원 돌파
매출·영업이익 증가율 두 자릿수

동국제약은 연결재무제표 기준으로 지난해 5591억원의 매출을 기록하며 창사 이래 처음으로 연간 매출액 5000억원을 돌파했다. 이는 전년(4823억원) 대비 15.93% 증가한 규모로, 매출이 4000억원을 넘어선 지난 2018년 이후 2년 만에 또다시 신기록을 달성했다.

같은 기간 영업이익은 전년(686억원) 대비 21.91% 증가한 836억원을 기록했다. 영업이익률은 15%였다. 전통 제약사들의 영업이익률이 통상 10% 안팎인 것을 고려하면 수익성이 상당히 높은 편이다. 

당기순이익은 전년과 비슷했다. 동국제약의 지난해 당기순이익은 596억원으로 전년(591억원)보다 0.97% 늘었다.

사업부문별로는 전문의약품(ETC)과 일반의약품(OTC), 헬스케어, 해외, 동국생명과학(자회사) 등 전 사업부에서 고른 성장을 이어갔다. 특히 수출과 헬스케어 부문의 성장이 도드라졌다.

수출의 경우 코로나19 팬데믹이 지속하는 상황에서 '포폴 주사'가 네덜란드와 룩셈부르크, 싱가포르 등에 긴급의약품으로 수출됐다. 기존 브라질 지역 주문도 크게 증가해 실적 성장에 기여했다. 

여기에 글리코펩티드 계열 항생제(세균 세포벽 합성을 억제해 항균작용을 발휘하는 약물) 원료의약품인 '테이코플라닌'도 기존 수출국(브라질, 일본, 터키, 유럽, 인도 등)에서 실적이 꾸준했다. 히알루론산(HA) 제제로 피부 주름개선 필러인 '벨라스트'는 아시아 지역을 중심으로 수출이 대폭 증가했다.

헬스케어부문은 화장품 브랜드 '센텔리안24'도 호조를 보였다. 디지털 마케팅 강화를 통한 온라인 유통 확대와 수출 증대로 국내외 코스메슈티컬 화장품 시장에서 성장세를 유지했으며 혈행개선 슬리머(의료기기) '센시안' 출시 등으로 신규 시장 수요 창출이 이뤄지고 있다는 분석이다.

 

휴온스, 매출 4000억원 첫 돌파
ETC 부진 사업 다각화로 보완

휴온스는 지난해 연결재무제표 기준 매출 4067억원, 영업이익 541억원을 기록했다. 전년 대비 각각 11%, 12% 증가한 실적이다. 

코로나19 장기화로 전문의약품 사업 성장이 다소 주춤했으나, 뷰티·웰빙 부문 신규 사업이 성장하며 매출 상승을 이끌었다. 특히 여성 갱년기 건강기능식품 '엘루비 메노락토 프로바이오틱스'로 대표되는 건강기능식품 사업이 실적 상승을 견인했다는 것이 회사 측의 설명이다.

휴온스에 따르면 '엘루비 메노락토 프로바이오틱스'는 단일 품목으로만 약 170억원의 매출을 기록하는 등 여성 갱년기 건강기능식품 시장에서 히트 상품으로 자리 잡았다.

휴온스는 올해도 건강기능식품 사업을 캐시카우로 집중해서 육성한다는 방침이다.

 

[67개 상장 제약사 영업 실적(잠정)]

매출순위 제약사명 매출액 영업이익
2019년 2020년 증감률(%) 2019년 2020년 증감률(%)
1 셀트리온 1,128,459,878,000 1,849,115,532,000 63.861877 378,058,981,000 712,106,830,000 88.35866
2 유한양행 1,480,353,607,000 1,619,865,303,000 9.4242143 12,535,759,000 84,255,098,000 572.11804
3 GC녹십자 1,357,117,265,000 1,504,115,279,000 10.831637 41,681,571,000 50,252,526,000 20.562937
4 한국콜마 1,378,886,358,000 1,314,225,938,000 -4.689322 99,832,225,000 114,977,330,000 15.170557
5 종근당 1,079,337,662,000 1,303,005,524,000 20.722696 74,576,613,000 123,935,879,000 66.185985
6 광동제약 1,238,254,696,000 1,243,769,596,000 0.4453769 41,803,238,000 46,590,713,000 11.452402
7 삼성바이오로직스 701,591,860,000 1,164,776,874,000 66.019154 91,742,387,000 292,786,554,000 219.13989
8 한미약품 1,113,649,784,000 1,075,853,605,000 -3.393902 103,877,846,000 48,682,006,000 -53.13533
9 대웅제약 1,113,425,921,000 1,055,423,690,000 -5.209348 44,687,097,000 16,979,724,000 -62.00307
10 제일약품 671,406,875,000 691,324,837,000 2.9666008 234,016,000 12,984,415,000 5448.5159
11 동아ST 612,249,000,000 586,728,127,000 -4.168381 56,561,533,000 33,994,186,000 -39.89875
12 보령제약 524,268,670,000 561,866,592,000 7.1714989 39,063,789,000 39,982,211,000 2.3510827
13 일동제약 516,817,000,000 560,964,000,000 8.5420952 -1,901,000,000 5,566,000,000 흑자전환
14 동국제약 482,280,000,000 559,103,000,000 15.929128 68,585,000,000 83,610,000,000 21.907123
15 JW중외제약 612,310,602,000 547,445,708,000 -10.59346 -19,013,831,000 -1,501,012,000 적자지속
16 한독 466,401,000,000 497,228,000,000 6.6095484 29,965,000,000 30,521,000,000 1.8554981
17 휴온스 365,019,000,000 406,678,000,000 11.412831 48,398,000,000 54,125,000,000 11.833134
18 대원제약 317,827,567,000 308,501,016,000 -2.934469 35,107,130,000 23,737,944,000 -32.38426
19 동화약품 307,150,026,000 272,075,384,000 -11.41938 9,550,751,000 23,115,144,000 142.02436
20 삼진제약 241,926,177,000 235,164,889,000 -2.794773 44,896,604,000 33,266,123,000 -25.90504
21 경보제약 191,706,189,000 215,285,095,000 12.299502 6,194,073,000 8,661,432,000 39.834193
22 휴젤 204,568,000,000 211,031,000,000 3.1593407 68,087,000,000 78,210,000,000 14.867743
23 영진약품 220,516,292,000 208,463,640,000 -5.465651 9,982,031,000 313,313,000 -96.86123
24 신풍제약 189,721,696,000 197,750,767,000 4.2320257 5,602,147,000 7,855,702,000 40.226631
25 하나제약 166,346,999,000 177,305,504,000 6.5877383 33,566,579,000 31,659,989,000 -5.680025
26 경동제약 176,500,194,696 173,827,660,003 -1.514182 24,552,346,121 19,464,830,054 -20.7211
27 환인제약 159,177,000,000 171,705,000,000 7.8704838 26,165,000,000 28,418,000,000 8.6107395
28 부광약품 168,193,616,000 169,659,754,000 0.8716966 9,537,427,000 2,735,741,000 -71.31573
29 삼천당제약 186,602,477,367 166,862,333,785 -10.57871 25,210,116,894 5,637,491,099 -77.63798
30 대한약품 168,761,722,331 166,079,878,026 -1.589131 33,638,835,718 29,923,082,347 -11.04602
31 대한뉴팜 134,097,440,468 149,512,857,580 11.495683 20,698,417,246 24,833,143,742 19.976052
32 현대약품 134,924,065,000 133,073,777,000 -1.371355 1,562,952,000 2,863,100,000 83.185408
33 국제약품 111,121,601,000 130,394,721,000 17.344171 5,570,757,000 6,041,374,000 8.4479901
34 이연제약 131,557,875,000 130,034,153,000 -1.158214 7,898,093,000 2,057,742,000 -73.94634
35 에스티팜 93,256,824,542 124,155,100,630 33.132456 -26,703,331,580 -18,838,876,893 적자지속
36 삼일제약 121,107,086,000 122,998,992,000 1.5621761 4,822,839,000 6,553,197,000 35.878411
37 녹십자엠에스 81,493,000,000 113,377,492,603 39.125437 -3,016,000,000 4,198,562,929 흑자전환
38 대화제약 114,609,565,676 109,391,806,481 -4.552638 6,227,757,245 3,788,915,172 -39.16084
39 JW신약 102,531,447,449 103,802,657,003 1.2398241 1,145,720,471 -452,455,611 적자전환
40 휴메딕스 78,619,000,000 98,575,000,000 25.383177 13,276,000,000 16,640,000,000 25.338958
41 유유제약 90,877,644,000 98,119,846,000 7.9691789 8,074,727,000 6,525,033,000 -19.19191
42 우리들제약 95,137,669,000 96,614,310,000 1.5521097 1,187,320,000 1,583,960,000 33.406327
43 한올바이오파마 108,452,042,000 88,347,432,000 -18.53779 17,089,605,000 6,282,763,000 -63.23635
44 동성제약 86,536,755,000 87,701,406,000 1.3458455 -7,531,758,000 -3,769,293,000 적자지속
45 대정화금 79,606,763,561 80,191,667,650 0.7347417 10,365,746,532 10,126,813,632 -2.305024
46 하이텍팜 63,067,727,966 74,462,269,704 18.067151 -4,524,865,601 -3,092,935,616 적자지속
47 경남제약 44,806,055,256 70,946,170,133 58.340585 -3,149,160,169 2,121,978,770 흑자전환
48 신신제약 67,854,562,425 67,128,841,180 -1.069525 2,328,969,222 -4,169,591,506 적자전환
49 고려제약 55,529,401,853 66,789,304,915 20.277371 3,416,383,426 11,039,327,372 223.12905
50 CMG제약 58,622,680,863 64,459,891,270 9.957256 2,603,773,813 1,822,364,992 -30.01063
51 에스텍파마 46,489,682,257 61,320,787,104 31.901928 3,794,649,404 8,134,005,680 114.3546
52 DHP코리아 60,441,370,505 60,826,955,332 0.6379485 15,188,582,463 15,622,414,220 2.8563018
53 비씨월드제약 51,733,795,622 56,933,114,034 10.050139 6,572,137,297 3,275,568,905 -50.15976
54 서울제약 53,950,359,339 52,270,108,647 -3.114438 3,662,971,503 6,355,800,435 73.514875
55 진양제약 47,351,256,428 49,058,795,861 3.6061122 -216,328,736 3,824,846,286 흑자전환
56 메디포스트 45,810,813,533 48,624,816,649 6.1426613 -8,063,519,437 -2,412,951,627 적자지속
57 녹십자셀 37,903,298,032 40,852,283,575 7.7802875 5,691,696,568 1,182,413,558 -79.22564
58 일성신약 48,411,628,000 40,600,732,000 -16.13434 -1,257,117,000 -1,850,762,000 적자지속
59 에이치엘비제약 36,099,992,821 40,445,429,254 12.037222 1,440,928,954 1,327,486,742 -7.872853
60 파미셀 32,481,967,000 37,752,048,000 16.224636 1,963,585,000 7,233,510,000 268.38283
61 코미팜 35,489,959,562 37,160,448,878 4.706935 -5,434,417,291 -2,174,864,688 적자지속
62 중앙백신 32,902,915,074 36,317,531,924 10.377855 2,712,902,694 4,030,949,769 48.584384
63 메지온 18,930,987,559 28,634,181,276 51.255613 -24,658,887,227 -7,095,437,202 적자지속
64 SK바이오팜 123,852,416,000 25,688,511,000 -79.25877 -79,258,736,000 -239,809,339,000 적자지속
65 KPX생명과학 37,618,455,167 24,560,723,779 -34.71097 591,103,239 -1,909,049,524 적자전환
66 제넥신 11,303,045,030 18,543,494,616 64.057513 -44,536,068,124 -39,159,543,458 적자지속
67 테고사이언스 6,346,019,334 8,789,100,353 38.49785 345,959,810 1,575,381,646 355.36551

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.

  • 회사명 : (주)헬코미디어
  • 서울특별시 마포구 매봉산로2길 45, 302호(상암동, 해나리빌딩)
  • 대표전화 : 02-364-2002
  • 청소년보호책임자 : 이슬기
  • 제호 : 헬스코리아뉴스
  • 발행일 : 2007-01-01
  • 등록번호 : 서울 아 00717
  • 재등록일 : 2008-11-27
  • 발행인 : 임도이
  • 편집인 : 이순호
  • 헬스코리아뉴스에서 발행하는 모든 저작물(컨텐츠, 기사)는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단·전재·복제·배포 등을 금합니다.
  • 「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고
    있음을 알려드립니다. 고충처리인 이슬기 02-364-2002 webmaster@hkn24.com
  • Copyright © 2024 헬스코리아뉴스. All rights reserved. mail to admin@hkn24.com
ND소프트
편집자 추천 뉴스
베스트 클릭