한올바이오파마 74품목·한국팜비오 1품목 약가인하 효력 정지
한올바이오파마 74품목·한국팜비오 1품목 약가인하 효력 정지
서울고법 결정 … 10월15일까지 효력 정지
  • 박정식 기자
  • admin@hkn24.com
  • 승인 2019.09.27 09:00
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

보건복지부 복지부

[헬스코리아뉴스 / 박정식 기자] 한올바이오파마 74품목, 한국팜비오 1품목에 대한 약가인하 효력이 또 다시 정지됐다.

보건복지부는 26일 ‘약제 급여목록 및 상한금액표 고시’하고 한올바이오파마 74품목, 한국팜비오 1품목에 대한 약가인하 집행정지 재지정을 알렸다.

복지부에 따르면 서울고등법원 제6행정부는 25일 한국팜비오의 메디아벤정, 한올바이오파마의 아세로정 등 74품목에 대한 약가인하 효력 정지를 결정했다. 효력정지일은 다음달 15일까지다.

앞서 한국팜비오와 한올바이오파마는 서울행정법원이 지난 8월 약가인하 집행 판결을 내리자 서울고등법원에 ‘보험약가인하처분 취소청구의 소’ 집행정지 신청을 냈다.

보다 자세한 내용은 보건복지부 홈페이지를 방문해 정보 → 법령 → 훈령/예규/고시/지침에 들어가면 확인할 수 있다.

 

연번 제품명 제약사명 기존(변경전)
상한금액
고시된
상한금액
(2018-52호)
1 메디아벤정(나프타존)_(10mg/1정) (주)한국팜비오 186 155
1 아세로정(아세클로페낙)_(0.1g/1정) 한올바이오파마(주) 188 180
2 엑시펜정(덱시부프로펜)_(0.3g/1정) 한올바이오파마(주) 115 112
3 록스페닌정(록소프로펜나트륨)_(60mg/1정) 한올바이오파마(주) 125 119
4 한올멜록시캄캡슐_(7.5mg/1캡슐) 한올바이오파마(주) 270 255
5 한올아푸록산정300밀리그램(프로글루메타신말레산염)_(0.3g/1정) 한올바이오파마(주) 231 217
6 한올탈니플루메이트정_(0.37g/1정) 한올바이오파마(주) 174 168
7 미오벤정(아플로쿠알론)_(20mg/1정) 한올바이오파마(주) 153 146
8 한올에페리손염산염정_(50mg/1정) 한올바이오파마(주) 115 109
9 한올메토카르바몰주사액_(0.5g/5mL) 한올바이오파마(주) 700 700
10 티로민정(티로프라미드염산염)_(0.1g/1정) 한올바이오파마(주) 135 129
11 에스텔정(에바스틴)_(10mg/1정) 한올바이오파마(주) 260 251
12 알레틴정(로라타딘)(수출명:비알레틴)_(10mg/1정) 한올바이오파마(주) 204 188
13 레보세트정(레보세티리진염산염)_(5mg/1정) 한올바이오파마(주) 209 197
14 아데탄정16밀리그램(칸데사르탄실렉세틸)_(16mg/1정) 한올바이오파마(주) 538 430
15 한올독사조신메실산염정2밀리그램_(2.43mg/1정) 한올바이오파마(주) 192 179
16 로살탄정(로사르탄칼륨)_(50mg/1정) 한올바이오파마(주) 432 420
17 로살탄플러스정_(1정) 한올바이오파마(주) 432 423
18 스타디핀정(암로디핀말레산염)_(6.42mg/1정) 한올바이오파마(주) 134 115
19 베노론캅셀<디오스민>_(0.3g/1캡슐) 한올바이오파마(주) 184 162
20 나푸릴캅셀(나프로닐옥살산염)_(0.1g/1캡슐) 한올바이오파마(주) 125 119
21 클로비드정(클로피도그렐베실산염)_(0.11186g/1정) 한올바이오파마(주) 698 679
22 뉴로틴정(아세틸-L-카르니틴염산염)_(0.59g/1정) 한올바이오파마(주) 560 534
23 포슬로정(초산칼슘)_(0.71g/1정) 한올바이오파마(주) 79 73
24 푸로아이시럽(아이비엽70%에탄올유동엑스)_(10g/500mL) 한올바이오파마(주) 19 17
25 케토텐시럽(푸마르산케토티펜)_(0.138g/500mL) 한올바이오파마(주) 43 37
26 한올파모티딘정20밀리그람_(20mg/1정) 한올바이오파마(주) 139 121
27 프라졸캡슐(오메프라졸장용성과립)_(20mg/1캡슐) 한올바이오파마(주) 789 750
28 레보드정(레보설피리드)_(25mg/1정) 한올바이오파마(주) 119 116
29 한올트리메부틴말레산염정_(0.1g/1정) 한올바이오파마(주) 81 76
30 코티소루주(히드로코르티손숙시네이트나트륨)_(0.1337g/1병) 한올바이오파마(주) 1,025 820
31 메디소루주(메틸프레드니솔론숙시네이트나트륨)_(0.166g/1병) 한올바이오파마(주) 3,159 3,109
32 한올솔루다코르틴주250밀리그램(프레드니솔론숙시네이트나트륨)_(0.2386g/1병) 한올바이오파마(주) 4,234 4,104
33 한올피나스테리드정_(5mg/1정) 한올바이오파마(주) 725 715
34 프로베린정(프로피베린염산염)_(20mg/1정) 한올바이오파마(주) 613 571
35 알파본연질캡슐(알파칼시돌)(수출명:아파본연질캡슐)_(0.5㎍/1캡슐) 한올바이오파마(주) 224 216
36 리바비솔주_(500mL) 한올바이오파마(주) 10,591 10,494
37 한올모리헤파민주_(200mL) 한올바이오파마(주) 6,933 5,909
38 에셀민주_(250mL) 한올바이오파마(주) 8,044 8,029
39 한올모리헤파민주_(500mL) 한올바이오파마(주) 14,708 12,953
40 푸로아민주_(200mL/병) 한올바이오파마(주) 2,296 1,837
41 바이오솔주10%_(250mL) 한올바이오파마(주) 7,446 5,957
42 푸로아민주_(500mL/병) 한올바이오파마(주) 8,019 7,836
43 푸로아민주_(500mL/백) 한올바이오파마(주) 8,432 8,240
44 바이오솔주10%_(500mL) 한올바이오파마(주) 11,795 11,212
45 아미노풀주_(500mL/병) 한올바이오파마(주) 19,244 19,139
46 피엔믹스주2호(PN-MIXinj.NO.2)_(1000mL) 한올바이오파마(주) 18,245 17,984
47 피엔믹스페리주2호_(1000mL) 한올바이오파마(주) 12,849 12,751
48 블리스탑주(파라아미노메칠안식향산)_(50mg/5mL) 한올바이오파마(주) 960 944
49 한올실로스타졸정_(50mg/1정) 한올바이오파마(주) 250 243
50 리버힐정(비페닐디메틸디카르복실레이트)_(25mg/1정) 한올바이오파마(주) 182 177
51 한올글리메피리드정_(2mg/1정) 한올바이오파마(주) 185 180
52 글루코다운오알서방정500밀리그램(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) 한올바이오파마(주) 94 86
53 글루코다운오알서방정750mg(메트포르민염산염)_(0.75g/1정) 한올바이오파마(주) 118 113
54 팩토스정(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정) 한올바이오파마(주) 484 472
55 알렌탑정70밀리그램(알렌드론산나트륨)_(91.37mg/1정) 한올바이오파마(주) 3,593 3,132
56 엘리가드주7.5밀리그램(류프로렐린아세트산염)_(10.6mg/1관) 한올바이오파마(주) 165,834 162,499
57 엘리가드주22.5밀리그램(류프로렐린아세트산염)_(29.2mg/1관) 한올바이오파마(주) 303,726 296,609
58 타고신주(테이코플라닌)_(0.2g/1병) 한올바이오파마(주) 23,157 22,828
59 한올록시트로마이신정(수출명:비드라프신정)_(0.15g/1정) 한올바이오파마(주) 449 430
60 한올세파드록실수화물캡슐_(0.5g/1캡슐) 한올바이오파마(주) 268 249
61 한올토미포란주500밀리그램(세프부페라존나트륨)_(0.5g/1병) 한올바이오파마(주) 4,552 4,541
62 한올세픽심수화물캡슐_(0.1g/1캡슐) 한올바이오파마(주) 469 438
63 한올세프테졸주1그램(세프테졸나트륨)_(1g/1병) 한올바이오파마(주) 2,304 2,211
64 세트리손주1000밀리그램(세프트리악손나트륨수화물)(수출명:비-세프트론)_(1g/1병) 한올바이오파마(주) 7,581 7,565
65 한올레포스포렌주1그람(세파제돈나트륨)_(1g/1병) 한올바이오파마(주) 5,718 5,706
66 한올레포스포렌주500밀리그램(세파제돈나트륨)_(0.5g/1병) 한올바이오파마(주) 2,824 2,782
67 한올세프라딘수화물캡슐500밀리그램_(0.5g/1캡슐) 한올바이오파마(주) 205 194
68 나노크라정375mg[아목시실린,클라불란산칼륨(2:1)]_(1정) 한올바이오파마(주) 298 285
69 네오크라듀오건조시럽[아목시실린.클라불란산칼륨(7:1)]_(50mL) 한올바이오파마(주) 50 45
70 헤르팜정(팜시클로비르)_(0.25g/1정) 한올바이오파마(주) 3,398 3,265
71 한올플루코나졸캡슐_(50mg/1캡슐) 한올바이오파마(주) 1,783 1,739
72 한올이트라코나졸정_(0.1g/1정) 한올바이오파마(주) 1,203 1,169
73 한올레보플록사신수화물정_(0.1g/1정) 한올바이오파마(주) 567 543
74 테나빈정(테르비나핀염산염)_(0.140625g/1정) 한올바이오파마(주) 434 419

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.

      • 회사명 : (주)헬코미디어
      • 서울특별시 마포구 매봉산로2길 45, 302호(상암동, 해나리빌딩)
      • 대표전화 : 02-364-2002
      • 청소년보호책임자 : 이슬기
      • 제호 : 헬스코리아뉴스
      • 발행일 : 2007-01-01
      • 등록번호 : 서울 아 00717
      • 재등록일 : 2008-11-27
      • 발행인 : 임도이
      • 편집인 : 이순호
      • 헬스코리아뉴스에서 발행하는 모든 저작물(컨텐츠, 기사)는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단·전재·복제·배포 등을 금합니다.
      • 「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고
        있음을 알려드립니다. 고충처리인 이슬기 02-364-2002 webmaster@hkn24.com
      • Copyright © 2024 헬스코리아뉴스. All rights reserved. mail to admin@hkn24.com
      ND소프트
      편집자 추천 뉴스
      베스트 클릭